一纸春光好,万脉数理清。近日,高一数学思维导图展,在春意盎然的校园里悄悄“出圈”了。
part1 涛声心动:三角律动

在同学们的笔下,《三角函数》不再是枯燥的周期与极值。


观察那一张张细腻的导图:有同学将正弦曲线的波动描摹成海面的波浪,将诱导公式化作岸边的贝壳。单调性、奇偶性、周期性,这些抽象的性质在图像的起伏中找到了归宿。那些繁复的三角变换,从最基础的公式生发开来,如同一棵扎根于理性的树,枝繁叶茂,生生不息。

“奇变偶不变,符号看象限。” 这句口诀在色彩斑斓的图块间跳跃,诠释着数学中“万变不离其宗”的对称之美。
PART2筑梦空间:几何殿堂

《立体几何》是许多人空间想象力的试金石。但在黄高学子的导图里,这里是一片神奇的建筑工地。



同学们践行着“求真务实”的学风,用直尺和圆规,在二维的白纸上搭建起三维的宇宙。点动成线,线动成面,面动成体。


而当视线由空间转入平面,解析几何则开启了另一场“以数论形”的逻辑深耕:笛卡尔坐标系化作规整的棋盘,灵动的曲线被精准地锚定为方程,同学们以笔尖捕捉圆锥曲线的张扬与内敛,将繁冗的联立化为方寸间的乾坤,于算式之中洞见方圆。
PART3志向远方:向量征途

带有箭头的向量,既有大小,又有方向。

在展出的作品中,红绿交错的箭头不仅勾勒出向量加减的法则,更象征着思维的指向。
每一组基底的分解、每一次数量积的运算,都化作纸面上跳动的逻辑。在这场名为青春的几何旅途中,向量不再只是冰冷的符号,而是黄高学子笃行致远的有力坐标。



不论是坐标运算的精准,还是基底分解的巧妙,都映射出少年们在多变的题目面前,始终握准方向、笃定目标的治学态度。
PART4星标指向:载誉前行
经过高一数学组全体老师们的严谨评审,一批兼具逻辑深度与艺术美感的优秀作品脱颖而出。
这些导图,是知识内化的终点,更是思维进阶的起点。每一个精准的坐标,每一条流畅的曲线,都记录着少年们在数学世界里披荆斩棘的印记。在黄冈中学的这片沃土上,优秀从来不是一个孤立的点,而是一个指引向上的向量。
获奖名单公示
| 奖项 | 班级 | 姓名 |
| 特等奖 | 高一(7)班 | 崔馨恒 |
| 特等奖 | 高一(7)班 | 程皓宇 |
| 特等奖 | 高一(5)班 | 周嘉懿 |
| 特等奖 | 高一(14)班 | 周博雅 |
| 特等奖 | 高一(3)班 | 王思淇 |
| 特等奖 | 高一(3)班 | 吕蕾 |
| 一等奖 | 高一(11)班 | 徐凯 |
| 一等奖 | 高一(13)班 | 叶子彤 |
| 一等奖 | 高一(13)班 | 王雨夕 |
| 一等奖 | 高一(14)班 | 孙想想 |
| 一等奖 | 高一(14)班 | 胡如意 |
| 一等奖 | 高一(19)班 | 刘若琪 |
| 一等奖 | 高一(19)班 | 张子轩 |
| 一等奖 | 高一(19)班 | 杨涵 |
| 一等奖 | 高一(19)班 | 洪雨萱 |
| 一等奖 | 高一(19)班 | 潘欣妍 |
| 一等奖 | 高一(2)班 | 黄智妍 |
| 一等奖 | 高一(3)班 | 洪韦奇 |
| 一等奖 | 高一(3)班 | 熊润贤 |
| 一等奖 | 高一(4)班 | 丁思祺 |
| 一等奖 | 高一(4)班 | 刘梓晗 |
| 一等奖 | 高一(4)班 | 张翼 |
| 一等奖 | 高一(4)班 | 苏文文 |
| 一等奖 | 高一(6)班 | 张焱 |
| 二等奖 | 高一(10)班 | 万明玥 |
| 二等奖 | 高一(10)班 | 胡怡 |
| 二等奖 | 高一(10)班 | 邓灿丽 |
| 二等奖 | 高一(10)班 | 颜文浩 |
| 二等奖 | 高一(11)班 | 吕熠辰 |
| 二等奖 | 高一(11)班 | 李林娜 |
| 二等奖 | 高一(11)班 | 段琳涵 |
| 二等奖 | 高一(12)班 | 周子云 |
| 二等奖 | 高一(13)班 | 贾佳鸿 |
| 二等奖 | 高一(14)班 | 侯昱君 |
| 二等奖 | 高一(14)班 | 孙畅 |
| 二等奖 | 高一(14)班 | 徐甜 |
| 二等奖 | 高一(14)班 | 陈梦溪 |
| 二等奖 | 高一(15)班 | 帅婷 |
| 二等奖 | 高一(15)班 | 祁润馨 |
| 二等奖 | 高一(15)班 | 董子琦 |
| 二等奖 | 高一(17)班 | 严宇轩 |
| 二等奖 | 高一(17)班 | 操梓淇 |
| 二等奖 | 高一(17)班 | 汪子怡 |
| 二等奖 | 高一(17)班 | 王颖 |
| 二等奖 | 高一(17)班 | 程雨晨 |
| 二等奖 | 高一(17)班 | 胡津玮 |
| 二等奖 | 高一(17)班 | 谢欣睿 |
| 二等奖 | 高一(19)班 | 刘垚菲 |
| 二等奖 | 高一(19)班 | 刘玥颖 |
| 二等奖 | 高一(19)班 | 童雅馨 |
| 二等奖 | 高一(19)班 | 许沁颖 |
| 二等奖 | 高一(1)班 | 何家汛 |
| 二等奖 | 高一(1)班 | 尚君瑶 |
| 二等奖 | 高一(1)班 | 张思瑶 |
| 二等奖 | 高一(1)班 | 杜尚可 |
| 二等奖 | 高一(1)班 | 莫世杰 |
| 二等奖 | 高一(1)班 | 闫睿睿 |
| 二等奖 | 高一(2)班 | 何乐乐 |
| 二等奖 | 高一(2)班 | 张梓煊 |
| 二等奖 | 高一(2)班 | 张静 |
| 二等奖 | 高一(2)班 | 白梓玉 |
| 二等奖 | 高一(2)班 | 邵梓琳 |
| 二等奖 | 高一(3)班 | 丰润 |
| 二等奖 | 高一(3)班 | 佘思曼 |
| 二等奖 | 高一(3)班 | 倪梓涵 |
| 二等奖 | 高一(3)班 | 刘书涵 |
| 二等奖 | 高一(3)班 | 卢思怡 |
| 二等奖 | 高一(3)班 | 商涵颖 |
| 二等奖 | 高一(3)班 | 宋怡萱 |
| 二等奖 | 高一(3)班 | 王瑾萱 |
| 二等奖 | 高一(3)班 | 胡欣杨 |
| 二等奖 | 高一(3)班 | 胡轩阁 |
| 二等奖 | 高一(3)班 | 蒋汶娜 |
| 二等奖 | 高一(3)班 | 陈梦淇 |
| 二等奖 | 高一(4)班 | 刘嘉怡 |
| 二等奖 | 高一(4)班 | 卢小雨 |
| 二等奖 | 高一(4)班 | 商艺涵 |
| 二等奖 | 高一(4)班 | 徐志雄 |
| 二等奖 | 高一(4)班 | 汪昕妤 |
| 二等奖 | 高一(4)班 | 罗郁欣 |
| 二等奖 | 高一(4)班 | 詹蓓蓓 |
| 二等奖 | 高一(5)班 | 何玮祺 |
| 二等奖 | 高一(5)班 | 何陆乙 |
| 二等奖 | 高一(5)班 | 吕辰 |
| 二等奖 | 高一(5)班 | 张媛媛 |
| 二等奖 | 高一(5)班 | 戴鹏飞 |
| 二等奖 | 高一(5)班 | 王俊云 |
| 二等奖 | 高一(5)班 | 胡可欣 |
| 二等奖 | 高一(6)班 | 张力文 |
| 二等奖 | 高一(6)班 | 汪贤 |
| 二等奖 | 高一(7)班 | 周舒涵 |
| 二等奖 | 高一(7)班 | 曾焕新 |
一纸一世界,一图一乾坤。同学们在笔墨流转间梳理知识经络,于纵横线条中践行“弘德尚学”。
愿每一位黄高学子,都能以此次活动为新坐标,在数学征途中保持热爱,笃定前行,续写属于自己的青春华章!
更多优秀作品欣赏

文字丨高一数学组郑齐爱
刘越敏(实习生)
编辑丨高一数学组郑齐爱
刘越敏(实习生)
